Fabricamos lonas para camión de medida especial y standard.
Tamaño adecuado a tus necesidades, con distintos materiales, según las necesidades específicas del cliente, herrajes. Impresión, argollas, cable o algún sistema de sujeción adicional.
Todas nuestras lonas son confeccionadas materiales resistentes, que aseguran y cubren las cargas, impidiendo que estas recibas ningún daño exterior.
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | |
PESO | g/m2 | 350 ± 17 |
ANCHO | m | 1.4 |
ESPESOR | mm | 0.305 ± 0.025 |
ADHERENCIA | kgf | NO DESPEGA |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ||
LONGITUDINAL | kgf/in | >50 |
TRANSVERSAL | kgf/in | >45 |
ELONGACIÓN A LA RUPTURA | ||
LONGITUDINAL | % | <20 |
TRANSVERSAL | % | <22 |
DESGARRE | ||
LONGITUDINAL | kg | >15 |
TRANSVERSAL | kg | >15 |
COMPOSICIÓN TEXTIL | % | TELA POLIÉSTER |
HILOS / DENIER | 9X9 / 500X500 | |
TAMAÑO DEL ROLLO | m | 50 |
PESO DEL ROLLO | kg | 24.5 |
DIÁMETRO | m | 0.165 |
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | |
PESO | g/m2 | 475 ± 17 |
ANCHO | m | 1.52 |
ESPESOR | mm | 0.406 ± 0.025 |
ADHERENCIA | kgf | NO DESPEGA |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ||
LONGITUDINAL | kgf/m | >78 |
TRANSVERSAL | kgf/m | >70 |
ELONGACIÓN A LA RUPTURA | ||
LONGITUDINAL | % | <25 |
TRANSVERSAL | % | <25 |
DESGARRE | ||
LONGITUDINAL | kg | >20 |
TRANSVERSAL | kg | >20 |
COMPOSICIÓN TEXTIL | % | TELA POLIÉSTER |
HILOS / DENIER | 9X9 / 840X840 | |
TAMAÑO DEL ROLLO | m | 50 |
PESO DEL ROLLO | kg | 30.1 |
DIÁMETRO | m | 0.19 |
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | |
PESO | g/m2 | 610 ± 17 |
ANCHO | m | 1.5 |
ESPESOR | mm | 0.546 ± 0.025 |
ADHERENCIA | kgf | NO DESPEGA |
COMPOSICIÓN TEXTIL | % | TELA POLIÉSTER |
HILOS / DENIER | 14X14 / 1000X1000 | |
TAMAÑO DEL ROLLO | m | 50 |
PESO DEL ROLLO | kg | 45.75 |
DIÁMETRO | m | 0.215 |
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | |
PESO | g/m2 | 543 ± 17 |
ANCHO | m | 1.5 |
ESPESOR | mm | 0.432 ± 0.025 |
ADHERENCIA | kgf | >5 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ||
LONGITUDINAL | kgf/m | >80 |
TRANSVERSAL | kgf/m | >65 |
ELONGACIÓN A LA RUPTURA | ||
LONGITUDINAL | % | <25 |
TRANSVERSAL | % | <25 |
DESGARRE | ||
LONGITUDINAL | kg | >20 |
TRANSVERSAL | kg | >24 |
COMPOSICIÓN TEXTIL | % | TELA POLIÉSTER |
HILOS / DENIER | 9X9 / 840X840 | |
TAMAÑO DEL ROLLO | m | 50 |
PESO DEL ROLLO | kg | 40.73 |
DIÁMETRO | m | 0.205 |
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | |
PESO | g/m2 | 720 ± 34 |
ANCHO | m | 1.5 |
ESPESOR | mm | 0.572 ± 0.025 |
ADHERENCIA | kgf | >5 |
COMPOSICIÓN TEXTIL | % | TELA POLIÉSTER |
TAMAÑO DEL ROLLO | m | 50 |
PESO DEL ROLLO | kg | 54 |
DIÁMETRO | m | 0.22 |
Te ayudamos a plasmar tus ideas, contáctenos para hablar con nuestros expertos.
Fabricante #1 en México